GARSONJERE
PRIZEMLJE
GARSONJERA
24.58 m2
| 01 | Kombinovana soba | 18.21 m² |
| 02 | Kupatilo | 4.29 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.08 m² |
PRIZEMLJE - DVOSOBNI
PRIZEMLJE
DVOSOBAN STAN
44.61 m2
| 01 | Ulaz | 2.78 m2 |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 15.46 m2 |
| 03 | Kuhinja | 4.99 m2 |
| 04 | Spavaća soba | 7.70 m2 |
| 05 | Kupatilo | 3.25 m2 |
| 06 | Toalet | 1.61 m2 |
| 07 | Terasa | 8.82 m2 |
PRIZEMLJE
DVOSOBAN STAN
45.04 m2
| 01 | Ulaz | 3.03 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 21.24 m² |
| 03 | Kupatilo | 5.41 m² |
| 04 | Kuhinja | 5.14 m² |
| 05 | Spavaća soba | 10.22 m² |
PRVI SPRAT - DVOSOBNI
PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
46.38 m2
| 01 | Ulaz | 2.51 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.92 m² |
| 03 | Kuhinja | 3.64 m² |
| 04 | Spavaća soba | 11.02 m² |
| 05 | Kupatilo | 6.19 m² |
| 06 | Terasa | 4.10 m² |
PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
45.07 m2
| 01 | Ulaz | 4.27 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.44 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.51 m² |
| 04 | Spavaća soba | 8.60 m² |
| 05 | Kupatilo | 5.37 m² |
| 06 | Terasa | 5.88 m² |
PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
44.55 m2
| 01 | Ulaz | 4.98 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.42 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.31 m² |
| 04 | Spavaća soba | 9.18 m² |
| 05 | Kupatilo | 4.65 m² |
| 06 | Terasa | 5.01 m² |
DRUGI SPRAT - DVOSOBNI
DRUGI SPRAT
DVOSOBAN STAN
46.38 m2
| 01 | Ulaz | 2.51 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.92 m² |
| 03 | Kuhinja | 3.64 m² |
| 04 | Spavaća soba | 11.02 m² |
| 05 | Kupatilo | 6.19 m² |
| 06 | Terasa | 4.10 m² |
DRUGI SPRAT
DVOSOBAN STAN
45.07 m2
| 01 | Ulaz | 4.27 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.44 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.51 m² |
| 04 | Spavaća soba | 8.60 m² |
| 05 | Kupatilo | 5.37 m² |
| 06 | Terasa | 5.88 m² |
DRUGI SPRAT
DVOSOBAN STAN
44.55 m2
| 01 | Ulaz | 4.98 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.42 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.31 m² |
| 04 | Spavaća soba | 9.18 m² |
| 05 | Kupatilo | 4.65 m² |
| 06 | Terasa | 5.01 m² |
TREĆI SPRAT - DVOSOBNI
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
46.38 m2
| 01 | Ulaz | 2.51 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.92 m² |
| 03 | Kuhinja | 3.64 m² |
| 04 | Spavaća soba | 11.02 m² |
| 05 | Kupatilo | 6.19 m² |
| 06 | Terasa | 4.10 m² |
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
45.07 m2
| 01 | Ulaz | 4.27 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.44 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.51 m² |
| 04 | Spavaća soba | 8.60 m² |
| 05 | Kupatilo | 5.37 m² |
| 06 | Terasa | 5.88 m² |
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
44.55 m2
| 01 | Ulaz | 4.98 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.42 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.31 m² |
| 04 | Spavaća soba | 9.18 m² |
| 05 | Kupatilo | 4.65 m² |
| 06 | Terasa | 5.01 m² |
ČETVRTI SPRAT - DVOSOBNI
ČETVRTI SPRAT
DVOSOBAN STAN
46.38 m2
| 01 | Ulaz | 2.51 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.92 m² |
| 03 | Kuhinja | 3.64 m² |
| 04 | Spavaća soba | 11.02 m² |
| 05 | Kupatilo | 6.19 m² |
| 06 | Terasa | 4.10 m² |
ČETVRTI SPRAT
DVOSOBAN STAN
45.07 m2
| 01 | Ulaz | 4.27 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.44 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.51 m² |
| 04 | Spavaća soba | 8.60 m² |
| 05 | Kupatilo | 5.37 m² |
| 06 | Terasa | 5.88 m² |
ČETVRTI SPRAT
DVOSOBAN STAN
44.55 m2
| 01 | Ulaz | 4.98 m² |
| 02 | Dnevna soba sa trpezarijom | 18.42 m² |
| 03 | Kuhinja | 2.31 m² |
| 04 | Spavaća soba | 9.18 m² |
| 05 | Kupatilo | 4.65 m² |
| 06 | Terasa | 5.01 m² |