TROSOBNI STANOVI
PRVI SPRAT
TROSOBAN STAN
73.76 m2
| 1 | Hodnik | 5.70 m2 |
| 2 | Kupatilo | 4.06 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 24.22 m2 |
| 4 | Kuhinja | 5.73 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.57 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 13.19 m2 |
| 7 | Terasa | 12.29 m2 |
DRUGI SPRAT
TROSOBAN STAN
73.76 m2
| 1 | Hodnik | 5.70 m2 |
| 2 | Kupatilo | 4.06 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 24.22 m2 |
| 4 | Kuhinja | 5.73 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.57 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 10,17 m2 |
| 7 | Vešernica | 1,65 m2 |
| 8 | Terasa | 12.29 m2 |
TREĆI SPRAT
TROSOBAN STAN
73.76 m2
| 1 | Hodnik | 5.70 m2 |
| 2 | Kupatilo | 4.06 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 24.22 m2 |
| 4 | Kuhinja | 5.73 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 8.57 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 10,17 m2 |
| 7 | Vešernica | 1,65 m2 |
| 8 | Terasa | 12.29 m2 |
ČETVOROSOBNI STANOVI
PRVI SPRAT
ČETVOROSOBAN STAN
116.03 m2
| 1 | Hodnik | 5.97 m2 |
| 2 | Toalet | 2.10 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 32.22 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8.04 m2 |
| 5 | Vešernica | 2.40 m2 |
| 6 | Hodnik | 7.96 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 15.97 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 10.94 m2 |
| 9 | Kupatilo | 4.10 m2 |
| 10 | Master soba sa garderoberom i kupatilom | 18.88 m2 |
| 11 | Terasa | 7.45 m2 |