
DVOSOBNI - PRVI SPRAT


PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
52.19 m2
1 | Hodnik | 5.62 m2 |
2 | Kupatilo | 4.58 m2 |
3 | Kuhinja | 4.33 m2 |
4 | Dnevna soba i trpezarija | 17.71 m2 |
5 | Spavaća soba | 11.26 m2 |
6 | Vešernica | 0.89 m2 |
7 | Terasa | 7.79 m2 |


PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
49.61 m2
1 | Hodnik | 5.62 m2 |
2 | Kupatilo | 4.58 m2 |
3 | Kuhinja | 4.33 m2 |
4 | Dnevna soba i trpezarija | 17.71 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.88 m2 |
6 | Vešernica | 0.89 m2 |
7 | Terasa | 5.60 m2 |
DVOSOBNI - TREĆI SPRAT

TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
55.83 m2
1 | Hodnik | 10.38 m2 |
2 | Kupatilo | 3.90 m2 |
3 | Kuhinja | 5.53 m2 |
4 | Dnevna soba i trpezarija | 17.32 m2 |
5 | Spavaća soba | 11.23 m2 |
6 | Vešernica | 0.55 m2 |
7 | Terasa | 6.92 m2 |
TROSOBNI STANOVI

TREĆI SPRAT
TROSOBAN STAN
81.65 m2
1 | Hodnik | 8.30 m2 |
2 | Kupatilo | 5.04 m2 |
3 | Dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 30.88 m2 |
4 | Spavaća soba | 13.17 m2 |
5 | Spavaća soba | 14.18 m2 |
6 | Terasa | 4.75 m2 |
7 | Terasa | 5.32 m2 |

SUTEREN
TROSOBAN STAN
114.06 m2
1 | Hodnik | 6.24 m2 |
2 | Hodnik | 4.59 m2 |
3 | Kupatilo | 5.44 m2 |
4 | Kuhinja | 6.90 m2 |
5 | Dnevna soba i trpezarija | 30.96 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.07 m2 |
7 | Spavaća soba | 14.10 m2 |
8 | Toalet | 3.34 m2 |
9 | Dvorište | 32.24 m2 |