PRIZEMLJE
PRIZEMLJE
DVOSOBAN STAN
46.31 m2
| 1 | Ulaz | 2.68 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 14.06 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 9.16 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.96 m2 |
| 5 | Kupatilo | 3.86 m2 |
| 6 | Vešernica | 0.88 m2 |
| 7 | Terasa | 2.71 m2 |
PRIZEMLJE
DVOIPOSOBAN STAN
58.22 m2
| 1 | Ulaz | 5.40 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa trpezarijom | 23.83 m2 |
| 3 | Kuhinja | 4.27 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 11.73 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 7.75 m2 |
| 6 | Kupatilo | 5.24 m2 |
PRVI SPRAT
PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
53.18 m2
| 1 | Ulaz | 7.23 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa trpezarijom | 19.97 m2 |
| 3 | Kuhinja | 5.86 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 10.34 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.24 m2 |
| 6 | Terasa | 4.54 m2 |
DRUGI SPRAT
DRUGI SPRAT
JEDNOSOBAN STAN
35.65 m2
| 1 | Ulaz | 2.47 m2 |
| 2 | Kombinovana soba | 23.62 m2 |
| 3 | Kupatilo | 5.05 m2 |
| 4 | Terasa | 4.51 m2 |
DRUGI SPRAT
DVOSOBAN STAN
34.33 m2
| 1 | Ulaz | 1.86 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 13.72 m2 |
| 3 | Kupatilo | 4.54 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 9.51 m2 |
| 5 | Terasa | 4.70 m2 |
TREĆI SPRAT
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
46.31 m2
| 1 | Ulaz | 2.68 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 14.06 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 9.16 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.96 m2 |
| 5 | Kupatilo | 3.86 m2 |
| 6 | Vešernica | 0.88 m2 |
| 7 | Terasa | 2.71 m2 |
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
40.79 m2
| 1 | Ulaz | 1.86 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 18.19 m2 |
| 3 | Spavaća soba | 10.85 m2 |
| 4 | Kupatilo | 5.50 m2 |
| 5 | Terasa | 4.39 m2 |
TREĆI SPRAT
TROSOBAN STAN
62.59 m2
| 1 | Ulaz | 5.40 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa trpezarijom | 23.69 m2 |
| 3 | Kuhinja | 4.27 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 11.73 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 7.75 m2 |
| 6 | Kupatilo | 5.24 m2 |
| 7 | Terasa | 4.51 m2 |