PRIZEMLJE - ČETVOROSOBNI
PRIZEMLJE
ČETVOROSOBAN STAN
132.99 m2
| 1 | Hodnik | 4.26 m2 |
| 2 | Dnevna soba sa trpezarijom | 30.32 m2 |
| 3 | Kuhinja | 8.90 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 16.37 m2 |
| 5 | Kupatilo | 3.16 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 8.10 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 13.35 m2 |
| 8 | Kupatilo | 3.97 m2 |
| 9 | Hodnik | 6.03 m2 |
| 10 | Hodnik | 3.80 m2 |
| 11 | Vešernica | 1.82 m2 |
| 12 | Terasa | 34.73 m2 |
DVOSOBNI STANOVI
PRVI SPRAT
DVOSOBAN STAN
54.84 m2
| 1 | Hodnik | 4.83 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 18.76 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 7.42 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.26 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.00 m2 |
| 6 | Garderoba | 2.54 m2 |
| 7 | Terasa | 4.02 m2 |
DRUGI SPRAT
DVOSOBAN STAN
54.84 m2
| 1 | Hodnik | 4.83 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 18.76 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 7.42 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.26 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.00 m2 |
| 6 | Garderoba | 2.54 m2 |
| 7 | Terasa | 4.02 m2 |
TREĆI SPRAT
DVOSOBAN STAN
54.84 m2
| 1 | Hodnik | 4.83 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 18.76 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 7.42 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.26 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.00 m2 |
| 6 | Garderoba | 2.54 m2 |
| 7 | Terasa | 4.02 m2 |
ČETVRTI SPRAT
DVOSOBAN STAN
54.84 m2
| 1 | Hodnik | 4.83 m2 |
| 2 | Dnevna soba | 18.76 m2 |
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 7.42 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 12.26 m2 |
| 5 | Kupatilo | 5.00 m2 |
| 6 | Garderoba | 2.54 m2 |
| 7 | Terasa | 4.02 m2 |
ČETVOROSOBNI STANOVI
PRVI SPRAT
ČETVOROSOBAN STAN
109.81 m2
| 1 | Ulazni hodnik | 6.83 m2 |
| 2 | Hodnik | 9.30 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 27.85 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8.51 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 12.20 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.69 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 14.14 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.04 m2 |
| 9 | Vešernica | 4.17 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 10.85 m2 |
| 11 | Terasa | 7.22 m2 |
DRUGI SPRAT
ČETVOROSOBAN STAN
109.81 m2
| 1 | Ulazni hodnik | 6.83 m2 |
| 2 | Hodnik | 9.30 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 27.85 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8.51 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 12.20 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.69 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 14.14 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.04 m2 |
| 9 | Vešernica | 4.17 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 10.85 m2 |
| 11 | Terasa | 7.22 m2 |
TREĆI SPRAT
ČETVOROSOBAN STAN
109.81 m2
| 1 | Ulazni hodnik | 6.83 m2 |
| 2 | Hodnik | 9.30 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 27.85 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8.51 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 12.20 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.69 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 14.14 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.04 m2 |
| 9 | Vešernica | 4.17 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 10.85 m2 |
| 11 | Terasa | 7.22 m2 |
ČETVRTI SPRAT
ČETVOROSOBAN STAN
109.81 m2
| 1 | Ulazni hodnik | 6.83 m2 |
| 2 | Hodnik | 9.30 m2 |
| 3 | Dnevna soba sa trpezarijom | 27.85 m2 |
| 4 | Kuhinja | 8.51 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 12.20 m2 |
| 6 | Kupatilo | 4.69 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 14.14 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.04 m2 |
| 9 | Vešernica | 4.17 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 10.85 m2 |
| 11 | Terasa | 7.22 m2 |